Ve čtvrtek 23. dubna se uskutečnilo v Písku okresní kolo Biologické olympiády kategorie D. Soutěžící absolvovali písemný test, laboratorní práci a podávačku rostlin, živočichů. Naši žáci si vedli výtečně a Petr Vencl obsadil 1. místo, v těsném závěsu se 2. místě umístila Markéta Švehlová. Oba dva postupují do krajského kola, které se uskuteční v Českých Budějovicích. V pondělí 27. dubna proběhlo okresní kolo Biologické olympiády kategorie D. I zde můžeme být pyšní na naše žáky: 7. místo obsadil Filip Vošahlík, 4. místo Jakub Janda a konečně 1. místo Zdeněk Otta. Všem žákům děkujeme za vynikající reprezentaci školy a paní učitelce Marcele Timoranské za jejich vynikající přípravu.
Rozvrh vyučovacích hodin:
| 07:40 | 08:25 | 1. hodina |
| 08:35 | 09:20 | 2. hodina |
| 09:40 | 10:25 | 3. hodina |
| 10:35 | 11:20 | 4. hodina |
| 11:40 | 12:25 | 5. hodina |
| 12:30 | 13:15 | 6. hodina |
| 13:20 | 14:05 | 7. hodina |
| 14:10 | 14:55 | 8. hodina |
Rozvrh školní družiny:
| 06:30 | 07:30 | Ranní ŠD |
| 11:20 | 13:30 | Polední ŠD |
| 13:30 | 15:00 | Odpolední ŠD |
| 15:00 | 16:00 | Poodpolední ŠD |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Nenech to být
Upozornění na šikanu
Základní škola Kovářov, okres Písek
Kovářov 80, 398 55 Kovářov
ID schránky: 6s7mnrg
RED IZO: 650 039 611
IČO: 70 98 62 74
Zřizovatel: Obec Kovářov
Ředitel: Mgr. Libor Mandovec
Telefon: +420 739 455 074
Telefon ZŠ: +420 382 594 118
Telefon ŠJ: +420 382 594 215
Telefon ŠD: +420 605 504 427
E-mail: zs.kovarov@volny.cz
Oficiální stránky ZŠ Kovářov, okr. Písek © 2026
Provozovatel Galileo Corporation s.r.o.
Poslední aktualizace: 21. 4. 2026