Ve škole pracuje 15 učitelů (včetně ředitele školy a zástupce), 3 vychovatelky školní družiny, 5 asistentů pedagoga, 4 provozní pracovníci a 4 zaměstnanci školní jídelny. Základ pedagogického sboru je stabilizovaný a skládá se ze zkušených pracovníků i mladých učitelů. Významná je na poměry školy našeho typu vysoká míra kvalifikovanosti a aprobovanosti.
Učitelé
Jméno | Třídnictví | Vyučované předměty |
Bc. Zuzana Šetinová | 1. třída | 1. třída |
Mgr. Veronika Pšeničná | 2. třída | 2. třída, Aj |
Mgr. Pavla Škochová | 3. třída | 3. třída |
Mgr. Libuše Randová | 4. třída | 4. třída, Tv |
Mgr. Jana Hubičková | 5. třída | 5. třída, Inf |
Mgr. Marie Vanišová | 6. třída | D, Z, Inf, Pč |
Mgr. Jana Vlnová | 7. třída | Aj, Vv, VkZ, Za, Pč |
Mgr. Petra Baštýřová | 8. třída | Aj |
Mgr. Jaroslav Smrčina | 9. třída | F, Pč, Tv, Nj, Sh |
Mgr. Kamila Křížová | - | M, Př, F |
Mgr. Soňa Schorníková | - | Čj, Hv, KAj |
Bc. Nikola Váchová | - | Čj |
Daniela Vozábalová | - | Hv |
Mgr. Libor Mandovec | - | Ov, Hv |
Mgr. Marcela Timoranská | - | Př, Ch, Pp |
Vychovatelky
Jméno | Funkce | Oddělení |
Petra Slivková | vedoucí vychovatel, metodik prevence | 1. oddělení |
Vendula Švehlová | - | 2. oddělení |
Jitka Štvánová | knihovník školy | 3. oddělení |
Asistenti pedagoga
Jméno | Funkce | Třída |
Jitka Štvánová | - | 2. třída |
Michaela Pfefferová | - | 4. třída |
Vladimíra Kubíčková | - | 5. třída |
Bc. Kateřina Peterková | - | 8. třída |
Vendula Švehlová | - | 9. třída |
Nepedagogičtí zaměstnanci
Jméno | Pozice | Jméno | Pozice |
Ilona Brůžková | uklízečka | Michaela Maříková | vedoucí ŠJ |
Ivana Kroupová | uklízečka | Jana Suková | vedoucí kuchařka |
Pavel Švehla | školník | Eva Stanislavová | kuchařka |
Michaela Maříková | účetní | Marie Fedrová | pomocná kuchařka |
Pavel Švehla | topič |
Rozdělení organizačních funkcí
Řídící funkce | Specializované funkce | ||
Ředitel školy | Mgr. Libor Mandovec | Výchovný poradce | Mgr. Petra Baštýřová |
Zástupce ředitele školy | Mgr. Marcela Timoranská | Kariérový poradce | Mgr. Jaroslav Smrčina |
Vedoucí školní jídelny | Michaela Maříková | Koordinátor ŠVP | Mgr. Marcela Timoranská |
Vedoucí kuchařka | Jana Suková | ICT koordinátor/metodik | Mgr. Libor Mandovec |
Vedoucí správ. úseku | Mgr. Marcela Timoranská | Metodik prevence | Petra Slivková |
Vedoucí vychovatel | Petra Slivková | Koordinátor EVVO | Mgr. Veronika Pšeničná |
Rozvrh vyučovacích hodin:
07:40 | 08:25 | 1. hodina |
08:35 | 09:20 | 2. hodina |
09:40 | 10:25 | 3. hodina |
10:35 | 11:20 | 4. hodina |
11:40 | 12:25 | 5. hodina |
12:30 | 13:15 | 6. hodina |
13:20 | 14:05 | 7. hodina |
14:10 | 14:55 | 8. hodina |
Rozvrh školní družiny:
06:30 | 07:30 | Ranní ŠD |
11:20 | 13:30 | Polední ŠD |
13:30 | 15:00 | Odpolední ŠD |
15:00 | 16:00 | Poodpolední ŠD |
Nenech to být
Upozornění na šikanu
Základní škola Kovářov, okres Písek
Kovářov 80, 398 55 Kovářov
ID schránky: 6s7mnrg
RED IZO: 650 039 611
IČO: 70 98 62 74
Zřizovatel: Obec Kovářov
Ředitel: Mgr. Libor Mandovec
Telefon: +420 739 455 074
Telefon ZŠ: +420 382 594 118
Telefon ŠJ: +420 382 594 215
Telefon ŠD: +420 605 504 427
E-mail: zs.kovarov@volny.cz
Oficiální stránky ZŠ Kovářov, okr. Písek © 2023
Provozovatel Galileo Corporation s.r.o.
Poslední aktualizace: 30. 5. 2023