Ve škole pracuje 17 učitelů (včetně ředitele školy a zástupce), 6 vychovatelek školní družiny, 7 asistentů pedagoga, 4 provozní pracovníci a 4 zaměstnanci školní jídelny. Základ pedagogického sboru je stabilizovaný a skládá se ze zkušených pracovníků i mladých učitelů.
Učitelé/ky
Jméno | Třídnictví | Vyučované předměty |
| Mgr. Jana Hubičková | třída 1.A | 1. třída, Inf |
| Mgr. Lucie Kučerová | třída 1.B | 1. třída |
| Mgr. Veronika Pšeničná | 2. třída | 2. třída |
| Bc. Zuzana Šetinová | 2. třída | skupina 2. třídy |
| Mgr. Viktorie Slávková | 3. třída | 3. třída, Hv |
| Bc. Adéla Stejskalová | 4. třída | 4. třída, Tv |
| Mgr. Marie Kortanová | 5. třída | 4. třída, Aj |
| Mgr. Marie Vanišová | 6. třída | D, Z, Inf, Vl |
| Mgr. Jaroslav Smrčina | 7. třída | F, Pč, Nj, Ov |
| Mgr. Lenka Trojáčková | 8. třída | M, CvMČ, Př |
| Mgr. Soňa Schorníková | 9. třída | Čj, Hv, Aj |
| Mgr. Petra Baštýřová | - | Aj |
| Mgr. Jana Vlnová | - | Aj, Vv, VkZ, Pč |
| Mgr. Marcela Timoranská | - | Př, Ch |
| Bc. Barbara Herink | - | Tv |
| Mgr. Libor Mandovec | - | Ov, CvČ |
| Daniela Vozábalová | - | Hv |
Vychovatelé/ky
Jméno | Funkce | Oddělení |
Petra Slivková Štěpánková | vedoucí vychovatel, metodik prevence | 1. oddělení |
Bc. Zuzana Šetinová | realizátor logopedických aktivit | 2. oddělení |
Jitka Štvánová | knihovník školy | 3. oddělení |
Bc. Kateřina Peterková | - | 4. oddělení |
Bc. Viktorie Šachová | - | - |
Michal Strnad | - | - |
Asistenti/ky pedagoga
Jméno | Funkce | Třída |
Daniela Vozábalová | - | 1. třída |
Bc. Kateřina Peterková | - | 9. třída |
Bc. Viktorie Víšková | - | 2. třída |
Michal Strnad | - | 3. třída, 9. třída |
Monika Havlíčková | - | 5. třída |
| Petra Kopičková | - | 8. třída |
| Jitka Štvánová | - | 1. třída |
Nepedagogičtí zaměstnanci
Jméno | Pozice | Jméno | Pozice |
Ilona Brůžková | uklízečka | Michaela Maříková | vedoucí ŠJ |
Ivana Kroupová | uklízečka | Jana Suková | vedoucí kuchařka |
Martin Rozhoň | školník, topič | Eva Kotrbová | kuchařka |
Michaela Maříková | účetní | Zdeňka Křížová | pomocná kuchařka |
Rozdělení organizačních funkcí
Řídící funkce | Specializované funkce | ||
Ředitel školy | Mgr. Libor Mandovec | Výchovný poradce | Mgr. Petra Baštýřová |
Zástupce ředitele školy | Mgr. Marcela Timoranská | Kariérový poradce | Mgr. Jaroslav Smrčina |
Vedoucí školní jídelny | Michaela Maříková | Koordinátor ŠVP | Mgr. Marcela Timoranská |
Vedoucí kuchařka | Jana Suková | ICT koordinátor/metodik | Mgr. Libor Mandovec |
Vedoucí správ. úseku | Mgr. Marcela Timoranská | Metodik prevence | Petra Slivková Štěpánk. |
Vedoucí vychovatel | Petra Slivková Štěpánk. | Koordinátor EVVO | Mgr. Veronika Pšeničná |
Rozvrh vyučovacích hodin:
| 07:40 | 08:25 | 1. hodina |
| 08:35 | 09:20 | 2. hodina |
| 09:40 | 10:25 | 3. hodina |
| 10:35 | 11:20 | 4. hodina |
| 11:40 | 12:25 | 5. hodina |
| 12:30 | 13:15 | 6. hodina |
| 13:20 | 14:05 | 7. hodina |
| 14:10 | 14:55 | 8. hodina |
Rozvrh školní družiny:
| 06:30 | 07:30 | Ranní ŠD |
| 11:20 | 13:30 | Polední ŠD |
| 13:30 | 15:00 | Odpolední ŠD |
| 15:00 | 16:00 | Poodpolední ŠD |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Nenech to být
Upozornění na šikanu
Základní škola Kovářov, okres Písek
Kovářov 80, 398 55 Kovářov
ID schránky: 6s7mnrg
RED IZO: 650 039 611
IČO: 70 98 62 74
Zřizovatel: Obec Kovářov
Ředitel: Mgr. Libor Mandovec
Telefon: +420 739 455 074
Telefon ZŠ: +420 382 594 118
Telefon ŠJ: +420 382 594 215
Telefon ŠD: +420 605 504 427
E-mail: zs.kovarov@volny.cz
Oficiální stránky ZŠ Kovářov, okr. Písek © 2026
Provozovatel Galileo Corporation s.r.o.
Poslední aktualizace: 18. 9. 2026